Χαρακτηριστικά:
Σύνολο καμερών | 8 |
Καμ. HDTVI/Αναλ. | 4 |
Κάμερες IP | έως 8 x 8MP |
Συμβατοί τύποι HDTVI / αναλογικών καμερών | Όλες* οι κάμερες HDTVI, οποιασδήποτε σειράς, με ανάλυση 8MP ως 720p, CVI 4MP/1080p/720p, AHD 5MP/4MP/1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS), σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect). |
Total bandwidth | 96 Mbps |
Συμπίεση | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264+ / H.264 ** |
Kαταγραφή ανά κάμερα | 8fps @ 8MP* / 12fps @ 5MP / 15fps @ 4MP / 18fps @ 3MP / 25fps (real time) @ 1080p / κ.λ.π., 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα. |
Υποδοχές δίσκων | 1 x 10TB |
Cloud storage | NAI |
Κανάλια analytics | 4*** |
HDMI/VGA | 1 / 1, ως 1920 x 1080 |
BNC monitor out | 1 |
Audio in/out | 4 / 1 |
Alarm in/out | 4 / 1 |
RS485 PTZ/Keyb. | 1 / 0 |
USB/ESata | 2 / 0 |
Θύρες Ethernet | 1 x 100 |
Πλήκτρα πρόσοψης | OXI |
Mouse | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
IR τηλεχειριστήριο | ΟΧΙ |
PoC | ΝΑΙ |
Κατανάλωση | 40W |
Διαστάσεις ΠxBxY | 315x242x45 |
* Σημείωση: Τα μοντέλα 4 εισόδων δεν υποστηρίζουν ανάλυση 8MP. Αν συνδεθούν κάμερες TVI 8MP, η ανάλυσή τους μετατρέπεται αυτόματα σε 4MP.
** Σημείωση: Σε ανάλυση 8MP δεν μπορούμε να έχουμε συμπίεση H.265 Pro+ / H.264+.
*** Σημείωση: Με περιορισμό αν χρησιμοποιούνται κάμερες 5 / 4 MP ή ανάλυση οθόνης 2K / 4K. Υποστηρίζονται και 2ch sudden scene change detecction.
Σχετικά Αρχεία: